모델코드

액질과 사용조건에 의한 재질 분류
· NC1 : 기본모델 · VITON : 고온용(70℃ 이상)
· NC1 : Standard Model · VITON : For high temperanre(70℃ or above)
액질과 사용조건에 의한 재질 분류
· NC1 : Standard Model · VITON : For high temperanre(70℃ or above)
NO |
부품명 Component |
대분류 Primary Sorting |
소분류 Secondary Sorting |
CODE |
---|---|---|---|---|
1 | PISTON | NBR | N | |
VITON | V | |||
TEFLON | T | |||
2 | PLATE | SKD | SKD | C |
COATING | H | |||
STS | STS420J2 | U | ||
3 | CYLINDER | STS304 | 2 | |
STS316 | 3 |
항목 Section | PP50 |
---|---|
유량 Flow Rate | 0.05 L/Rev |
흡입양정 Max Suction Head | -9 mAq |
토출양정 Max Discharge Head | 30 mAq |
흡입관경 Suction Nozzle Size | 20A |
토출관경 Discharge Nozzle Size | 20A |
축봉장치 Shaft Seal Device | Machanical Seal |
동력 Power | 500w |
허용온도 Operating Temp | 70℃이하(고온용별도) 70℃ or below(extra specifcation for high temp.) |
정량성 Metering Property | ±0.5% |
중량 Weight | 11kg |
전기사양 Elertric Spec | 220V 1Φ |
유량사용범위 Flow Rate Range | 2.5lpm~10 1pm |
예상성능곡선도(EXPECTED PERFORMANCE CURVE)
모델 Model |
양정 Head (mH) |
유량(L/MIN) Flow rate |
동력 Power (W) |
||
---|---|---|---|---|---|
100rpm | 150rpm | 200rpm | |||
PP50 | 10 | 4.5 | 6.7 | 9.1 | 500W |
20 | 4.4 | 6.6 | 8.9 | ||
30 | 4.3 | 6.5 | 8.9 |
